¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
PROTEIN SODA - Naranja & Mango x 6 unidades
$69.660,00
$77.400,00
Medios de pago
| 1 cuota de $69.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.660,00 |
| 2 cuotas de $41.412,87 | Total $82.825,74 | |
| 3 cuotas de $28.502,55 | Total $85.507,65 | |
| 6 cuotas de $15.796,56 | Total $94.779,40 | |
| 9 cuotas de $11.748,54 | Total $105.736,91 | |
| 12 cuotas de $9.548,64 | Total $114.583,73 | |
| 24 cuotas de $6.966,00 | Total $167.184,00 |
| 3 cuotas de $29.682,12 | Total $89.046,38 | |
| 6 cuotas de $16.346,88 | Total $98.081,28 |
| 3 cuotas de $29.990,95 | Total $89.972,86 | |
| 6 cuotas de $16.464,14 | Total $98.784,85 | |
| 9 cuotas de $12.319,75 | Total $110.877,82 | |
| 12 cuotas de $10.089,67 | Total $121.076,05 |
| 18 cuotas de $7.756,64 | Total $139.619,54 |
Soda.
Pack x 6 Unidades - Naranja & Mango
No es una bebida energizante. No es un suplemento en polvo. Es proteína de alta calidad en el único formato que no requiere preparación.

No es un accidente.
Los electrolitos no están para parecer más completo el producto. Están para optimizar el uso de sus nutrientes. Sodio, potasio y magnesio en dosis concretas, con funciones específicas.
Facilita la absorción de agua y nutrientes a nivel intestinal. Mejora el transporte de aminoácidos hacia la sangre.
Función neuromuscular y contracción muscular. Reduce la fatiga. Necesario para que los aminoácidos se utilicen eficientemente.
Relajación muscular y función enzimática. Contribuye a la recuperación y a la calidad del sueño.
Sin excusas de textura.
La proteína siempre estuvo asociada a polvos, batidos espesos, sensación láctea. Holsom Protein Soda usa proteína aislada de suero que se comporta diferente en agua. Sin turbidez, sin espesor, sin pesadez. Una lata que se toma como cualquier otra bebida.
El valor de una proteína no es solo el gramo total. Es el perfil de aminoácidos que contiene, especialmente los esenciales — los que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. La proteína aislada de suero Arla tiene uno de los perfiles más completos disponibles en Argentina.
| Aminoácido | g / 100g prot. |
|---|---|
| Alanina | 6,1 |
| Arginina | 2,2 |
| Ácido aspártico | 11,7 |
| Cisteína | 2,4 |
| Glutamina | 20,1 |
| Glicina | 1,7 |
| Histidina * | 1,7 |
| Isoleucina * | 7,5 |
| Leucina * | 11,3 |
| Lisina * | 10,5 |
| Metionina * | 2,5 |
| Fenilalanina * | 3,0 |
| Prolina | 7,2 |
| Serina | 5,5 |
| Treonina * | 8,6 |
| Triptofano * | 1,8 |
| Tirosina | 2,8 |
| Valina * | 6,8 |
| Total BCAA / TAA | 22,8% |
* Aminoácidos esenciales. Fuente: Arla Foods Ingredients, Dinamarca.
| Proteínas | 23 g — 31% VD |
| Valor energético | 168 kcal / 703 kJ |
| Carbohidratos | 19 g — 6% VD |
| de los cuales polialcoholes | 11 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1 g — 4% VD |
| Sodio | 300 mg — 13% VD |
| Magnesio | 100 mg — 38% VD |
| Potasio | 150 mg — 4% VD |
Agua carbonatada, proteína aislada de suero de leche, jugo de naranja, eritritol, electrolitos (citrato de magnesio, citrato de sodio, cloruro de potasio), ácido cítrico, ácido ascórbico, stevia, aromas naturales.
Sistema de edulcoración: eritritol + stevia pura. Sin impacto significativo en glucemia. Sin azúcares añadidos.

